Every PFAS-assessed military installation and its nearby drinking-water systems
The full roster: every one of the 723 U.S. Department of Defense installations being assessed for PFAS, joined by geographic proximity to the 2,762 nearby community and on-base federal water systems, each paired with its latest EPA UCMR5 PFAS results against the current federal limits. This is a geographic proximity map, not a claim of cause.
By TapWaterData Editorial. Data updated 2026-07-11. Sources: EPA UCMR5 federal PFAS monitoring and utility-reported water quality data. Free to cite under CC BY 4.0.
82 installations sit near a water system over the 4 ppt PFOA/PFOS limit
PFOA or PFOS measured above 4 parts per trillion — the enforceable April 2024 EPA maximum — in the water system's most recent UCMR5 sample.
4 ppt EPA limit12 ppt DoD off-base screening level
75 installations fall in the "DoD gap" — a nearby system at 4 to 12 ppt
PFOA or PFOS between 4 and 12 ppt in the latest UCMR5 sample: over the EPA limit but under the 12 ppt level the Department of Defense uses to trigger off-base interim action.
4 ppt EPA limit12 ppt DoD off-base screening level
175 installations sit near a detected PFAS whose limit is proposed for rescission
A UCMR5 detection of PFHxS, PFNA, HFPO-DA (GenX), or PFBS — the four compounds whose limits, together with the Hazard Index, the EPA proposed to rescind in 2026 (public comment closes July 20, 2026).
4 ppt EPA limit12 ppt DoD off-base screening level
Every installation, by state
All 723 installations and their 2,762 nearby community water systems — including the installations with no joined system, kept here and shown honestly rather than dropped — grouped by state below, most-severe system first.
Showing 2762 of 2762 systems
- Proximity codes
- overlap = service area overlaps the installation boundary; ≤3 mi = service area within 3 miles of the installation boundary; county = same county as the installation (county/ZIP fallback; no measured service-area geometry).
- Flags & markers
- >4 ppt MCL = latest PFOA/PFOS over the 4 ppt limit; 4-12 gap = latest PFOA/PFOS between 4 and 12 ppt; rescission = a detected compound whose limit the EPA proposes to rescind; (on-base) = on-base federal water system. The band pill on each row and base is the worst PFAS result among the water systems serving the surrounding area.
Alabama (13 installations)
| Water system | PWSID | Population | Proximity | Worst compound (latest) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| AASF #1 R W Shepherd Hope Hull — Army · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| MONTGOMERY WW&SSB, CITY OF | AL0001070 | 276,000 | overlap | Non-detect | — |
| Anniston Army Depot — Army · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| OXFORD WATER WORKS & SEWER BOARD | AL0000162 | 31,239 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| ANNISTON ALABAMA, THE WWSB OF THE CITY O | AL0000133 | 56,646 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| HOBSON CITY WATER SYSTEM | AL0000149 | 633 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Birmingham International Airport — Air Force · Cleanup proceeding Exceeds an EPA limit | |||||
| IRONDALE WATER SYSTEM | AL0000751 | 10,098 | ≤3 mi | PFOS 59.4 ppt Exceeds an EPA limit | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
| CENTRAL ALABAMA WATER SYSTEM | AL0000738 | 585,000 | overlap | PFBS 3.2 ppt Detected below the limit | rescission |
| Fort Rucker — Army · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| FORT RUCKER -AMERICAN WATER ENTERPRISES(on-base) | AL0001489 | 16,774 | overlap | Non-detect | — |
| OZARK UTILITIES BOARD | AL0000441 | 19,965 | overlap | Non-detect | — |
| DALEVILLE, THE WWSB OF THE CITY OF | AL0000420 | 10,014 | overlap | Non-detect | — |
| ENTERPRISE, THE WWB OF THE CITY OF | AL0000296 | 48,000 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| LEVEL PLAINS, TOWN OF | AL0000436 | 3,819 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| DALE COUNTY WATER AUTHORITY | AL0000415 | 7,779 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| NEWTON, THE WW AND SB OF THE TOWN OF | AL0000439 | 2,466 | overlap | Not tested | — |
| Maxwell-Gunter AFB Montgomery Regional — Air Force · Cleanup proceeding Exceeds an EPA limit | |||||
| TRI COMMUNITY WATER SYSTEM | AL0000549 | 11,832 | ≤3 mi | PFOA 19 ppt Exceeds an EPA limit | >4 ppt MCL · rescission |
| PRATTVILLE, THE WW BOARD OF THE CITY OF | AL0000017 | 46,614 | ≤3 mi | Detected below the limit | rescission |
| MONTGOMERY WW&SSB, CITY OF | AL0001070 | 276,000 | overlap | Non-detect | — |
| Redstone Arsenal — Army · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| HUNTSVILLE UTILITIES WATER DEPT. | AL0000882 | 310,107 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| US ARMY GARRISON-REDSTONE ARSENAL(on-base) | AL0000899 | 44,472 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| TRIANA WATER WORKS | AL0000905 | 7,038 | ≤3 mi | PFBS 3.1 ppt Detected below the limit | rescission |
| MADISON, THE W & WW BOARD OF THE CITY OF | AL0000885 | 54,114 | overlap | PFBS 3.9 ppt Detected below the limit | rescission |
Alaska (19 installations)
| Water system | PWSID | Population | Proximity | Worst compound (latest) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| BARROW AK NARL — Navy · Cleanup proceeding Exceeds an EPA limit | |||||
| BARROW UTILITIES & ELEC. COOP., INC. (BU | AK2320078 | 4,900 | county | PFOS 46.3 ppt Exceeds an EPA limit | >4 ppt MCL · rescission |
| NSBU - POINT HOPE | AK2320426 | 881 | county | Not tested | — |
| THE WATER SERVICE | AK2320230 | 638 | county | Not tested | — |
| NSBU - WAINWRIGHT | AK2320086 | 600 | county | Not tested | — |
| NSBU - NUIQSUT | AK2320264 | 443 | county | Not tested | — |
| NSBU - ANAKTUVUK PASS | AK2350235 | 350 | county | Not tested | — |
| NSBU - KAKTOVIK (BARTER IS) | AK2320248 | 292 | county | Not tested | — |
| NSBU - ATQASUK | AK2320094 | 284 | county | Not tested | — |
| NSBU - POINT LAY | AK2320256 | 237 | county | Not tested | — |
| Clear Space Force Station — Air Force · Cleanup proceeding Not tested | |||||
| CLEAR SPACE FORCE STATION – MAIN(on-base) | AK2390756 | 433 | county | Not tested | — |
| DENALI - ROCK CREEK HQ.(on-base) | AK2390586 | 300 | county | Not tested | — |
| Eielson AFB — Air Force · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| EIELSON - AIR FORCE BASE(on-base) | AK2370625 | 11,870 | overlap | Non-detect | — |
| SALCHA COMMUNITY WATERING POINT | AK2312415 | 508 | overlap | Not tested | — |
| Fort Greely — Army · Cleanup proceeding Not tested | |||||
| FT. GREELY - MAIN POST | AK2370780 | 1,257 | county | Not tested | — |
| NORTHWAY WASHETERIA/CLINIC | AK2381422 | 223 | county | Not tested | — |
| WHITESTONE FARMS TABERNACLE | AK2372075 | 210 | county | Not tested | — |
| EAGLE LOG WELLHOUSE | AK2382096 | 192 | county | Not tested | — |
| TETLIN UTILITY SYSTEM | AK2380638 | 150 | county | Not tested | — |
| TANACROSS WATER SYSTEM | AK2380531 | 108 | county | Not tested | — |
| LIVING WORD MINISTRY | AK2380329 | 62 | county | Not tested | — |
| LARRYS APARTMENTS | AK2370879 | 44 | county | Not tested | — |
| Fort Wainwright — Army · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| COLLEGE UTILITIES CORPORATION | AK2310900 | 27,000 | ≤3 mi | PFHxS 5.1 ppt Detected below the limit | rescission |
| GOLDEN HEART UTILITIES | AK2310730 | 78,324 | overlap | PFHxS 5 ppt Detected below the limit | rescission |
| FT WAINWRIGHT - MAIN POST | AK2310918 | 20,076 | overlap | PFHxS 4 ppt Detected below the limit | rescission |
| EIELSON - AIR FORCE BASE(on-base) | AK2370625 | 11,870 | overlap | Non-detect | — |
| NORTH POLE UTILITIES | AK2310675 | 4,005 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| PIONEER WELLS | AK2310714 | 600 | overlap | Not tested | — |
| SALCHA COMMUNITY WATERING POINT | AK2312415 | 508 | overlap | Not tested | — |
| FAIRBANKS WATER COMPANY LLC | AK2315586 | 325 | overlap | Not tested | — |
| TWIN SPRINGS WATER | AK2312813 | 310 | overlap | Not tested | — |
| BIRCHVIEW RENTAL PROPERTIES, LLC | AK2310837 | 31 | ≤3 mi | Not tested | — |
| RAINBOW VALLEY MHP | AK2310879 | 105 | ≤3 mi | Not tested | — |
| WILDWOOD HOMES LLC | AK2310853 | 114 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Joint Base Elmendorf-Richardson — Air Force · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| JBER-ELMENDORF(on-base) | AK2211423 | 30,003 | overlap | Non-detect | — |
| DOYON UTILITIES JBER - RICHARDSON | AK2212039 | 20,284 | overlap | Non-detect | — |
| VALLI VUE S/D WATER SYSTEM | AK2210605 | 794 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| ANCHORAGE SANDS APARTMENTS | AK2211198 | 160 | overlap | Not tested | — |
| NEAR POINT KNOLL SUBDIVISION | AK2218642 | 28 | ≤3 mi | Not tested | — |
| GLENCAREN COURT | AK2210689 | 828 | ≤3 mi | Not tested | — |
| GLENN MULDOON TC | AK2213336 | 354 | ≤3 mi | Not tested | — |
| RANGEVIEW TC | AK2210435 | 795 | ≤3 mi | Not tested | — |
| MAYFLOWER TC | AK2211619 | 650 | ≤3 mi | Not tested | — |
| PENLAND PARK MHP | AK2210419 | 993 | ≤3 mi | Not tested | — |
| UNIFIED ALASKAN UTILITIES-HOMESTEAD DIV. | AK2211431 | 708 | ≤3 mi | Not tested | — |
| King Salmon — Air Force · Cleanup proceeding Not tested | |||||
| EGEGIK | AK2262238 | 485 | county | Not tested | — |
| CHIGNIK LAGOON WATER SYSTEM | AK2261444 | 273 | county | Not tested | — |
| NONDALTON | AK2260260 | 205 | county | Not tested | — |
| CHIGNIK LAKE WATER SYSTEM | AK2261096 | 200 | county | Not tested | — |
| CHIGNIK BAY WATER SYSTEM | AK2260228 | 199 | county | Not tested | — |
| KOKHANOK WATER & WW SYSTEM | AK2263006 | 160 | county | Not tested | — |
| IGIUGIG WATER SYSTEM | AK2260812 | 100 | county | Not tested | — |
| PERRYVILLE WATER SYSTEM | AK2260359 | 88 | county | Not tested | — |
| NEWHALEN WATER SYSTEM | AK2260066 | 80 | county | Not tested | — |
Arizona (15 installations)
| Water system | PWSID | Population | Proximity | Worst compound (latest) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Force Plant 44 — Air Force · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| TUCSON CITY OF | AZ0410112 | 732,906 | overlap | Non-detect | — |
| Camp Navajo — Army · Cleanup proceeding Not tested | |||||
| CS FLAGSTAFF RANCH WATER COMPANY | AZ0403088 | 350 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Davis-Monthan AFB — Air Force · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| USAF DAVIS MONTHAN AFB(on-base) | AZ0420549 | 18,640 | county | Non-detect | — |
| TUCSON CITY OF | AZ0410112 | 732,906 | overlap | Non-detect | — |
| Florence Military Reservation — Army · No further action Detected below the limit | |||||
| FLORENCE WATER COMPANY | AZ0411017 | 15,900 | overlap | PFBS 5.1 ppt Detected below the limit | rescission |
| EPCOR - SAN TAN | AZ0411128 | 87,435 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| ADOC FLORENCE ASP | AZ0411066 | 1,001 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| ADOC EYMAN UNIT | AZ0411705 | 3,969 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| Fort Huachuca — Army · Cleanup proceeding Exceeds an EPA limit | |||||
| US ARMY FORT HUACHUCA(on-base) | AZ0402078 | 15,603 | overlap | PFOA 7 ppt Exceeds an EPA limit | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
| BELLA VISTA CITY WATER SYSTEM | AZ0402010 | 20,045 | overlap | Non-detect | — |
| PUEBLO DEL SOL WATER COMPANY | AZ0402044 | 12,804 | overlap | Non-detect | — |
| ARIZONA WATER CO - SIERRA VISTA | AZ0402004 | 9,175 | overlap | Non-detect | — |
| TOWN OF HUACHUCA CITY | AZ0402019 | 1,750 | overlap | Not tested | — |
| DESERT WINDS MOBILE PARK | AZ0402353 | 34 | overlap | Not tested | — |
| SOUTHLAND UTILITIES - GOLDEN ACRES | AZ0402029 | 1,614 | ≤3 mi | Not tested | — |
| EAST SLOPE WATER COMPANY | AZ0402028 | 1,980 | ≤3 mi | Not tested | — |
| CLOUD NINE WATER COMPANY | AZ0402009 | 143 | ≤3 mi | Not tested | — |
| SIERRA VISTA MH VILLAGE | AZ0402101 | 328 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Goldwater ANGB — Air Force · Cleanup proceeding Above EPA limit, below DoD action level | |||||
| TEMPE CITY OF | AZ0407100 | 165,000 | ≤3 mi | PFOS 9.3 ppt Above EPA limit, below DoD action level | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
| PHOENIX CITY OF | AZ0407025 | 1,695,000 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| Luke AFB — Air Force · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| LIBERTY WATER LPSCO | AZ0407046 | 55,810 | overlap | PFHxS 8.3 ppt Detected below the limit | rescission |
| PHOENIX CITY OF | AZ0407025 | 1,695,000 | ≤3 mi | Detected below the limit | rescission |
| AVONDALE CITY OF | AZ0407088 | 83,001 | ≤3 mi | PFBS 3.2 ppt Detected below the limit | rescission |
| PEORIA CITY OF | AZ0407096 | 187,676 | ≤3 mi | PFBS 12.2 ppt Detected below the limit | rescission |
| USAF LUKE AIR FORCE BASE(on-base) | AZ0407305 | 8,440 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| GLENDALE CITY OF | AZ0407093 | 234,766 | ≤3 mi | PFBS 3.7 ppt Detected below the limit | rescission |
| EL MIRAGE CITY OF | AZ0407091 | 39,884 | ≤3 mi | Detected below the limit | rescission |
| EPCOR - AGUA FRIA | AZ0407695 | 127,718 | overlap | Non-detect | — |
| VALLEY UTILITIES WATER COMPANY GLENDALE | AZ0407079 | 5,940 | overlap | Non-detect | — |
| EPCOR - TIERRA DEL RIO | AZ0407532 | 4,868 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| SURPRISE CITY OF - MOUNTAIN VISTA | AZ0407500 | 40,007 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| EPCOR - SUN CITY | AZ0407099 | 38,016 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| ADAMAN MUTUAL WATER COMPANY | AZ0407001 | 700 | ≤3 mi | Not tested | — |
| OLIVE AVENUE HOA | AZ0407484 | 25 | overlap | Not tested | — |
| Papago Military Reservation — Army · Cleanup proceeding Above EPA limit, below DoD action level | |||||
| TEMPE CITY OF | AZ0407100 | 165,000 | ≤3 mi | PFOS 9.3 ppt Above EPA limit, below DoD action level | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
| PHOENIX CITY OF | AZ0407025 | 1,695,000 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| SCOTTSDALE CITY OF | AZ0407098 | 241,361 | ≤3 mi | Detected below the limit | rescission |
| EPCOR - PARADISE VALLEY/SCOTTSDALE | AZ0407056 | 14,107 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| Silver Bell Army Heliport — Army · Cleanup proceeding Exceeds an EPA limit | |||||
| EPCOR - SAN TAN ANTHEM | AZ0411136 | 10,362 | county | PFOA 19 ppt Exceeds an EPA limit | >4 ppt MCL · rescission |
| ARIZONA WATER CO - PINAL VALLEY | AZ0411009 | 134,432 | county | PFHxS 6.1 ppt Detected below the limit | rescission |
| FLORENCE WATER COMPANY | AZ0411017 | 15,900 | county | PFBS 5.1 ppt Detected below the limit | rescission |
| EPCOR - SAN TAN | AZ0411128 | 87,435 | county | Non-detect | — |
| GW SANTA CRUZ WATER CO | AZ0411131 | 84,000 | county | Non-detect | — |
| ARIZONA WATER CO - APACHE JUNCTION | AZ0411004 | 62,055 | county | Non-detect | — |
| LAGO DEL ORO WATER COMPANY | AZ0411117 | 18,132 | county | Non-detect | — |
| APACHE JUNCTION WATER DISTRICT | AZ0411039 | 15,610 | county | Non-detect | — |
| ARIZONA WATER CO - ORACLE | AZ0411019 | 10,585 | county | Non-detect | — |
| CCA - ELOY COMPLEX | AZ0411115 | 8,852 | county | Non-detect | — |
| ELOY CITY OF | AZ0411030 | 7,903 | county | Non-detect | — |
| ARIZONA WATER CO - SAN MANUEL | AZ0411020 | 4,748 | county | Non-detect | — |
| ARIZONA WATER CO - SUPERIOR | AZ0411021 | 4,393 | county | Non-detect | — |
| ADOC EYMAN UNIT | AZ0411705 | 3,969 | county | Non-detect | — |
| COPPER MOUNTAIN RANCH CFD | AZ0411328 | 1,071 | county | Non-detect | — |
| ADOC FLORENCE ASP | AZ0411066 | 1,001 | county | Non-detect | — |
| GW SANTA CRUZ WATER CO - RED ROCK | AZ0411160 | 3,813 | county | Not tested | — |
| GOODMAN WATER COMPANY | AZ0411130 | 2,656 | county | Not tested | — |
| PICACHO WATER COMPANY | AZ0411135 | 2,440 | county | Not tested | — |
| THUNDERBIRD FARMS DWID | AZ0411100 | 2,231 | county | Not tested | — |
| KEARNY TOWN OF | AZ0411031 | 1,950 | county | Not tested | — |
| ARIZONA WATER CO - TIERRA GRANDE | AZ0411076 | 1,796 | county | Not tested | — |
| QUEEN VALLEY DWID | AZ0411044 | 1,200 | county | Not tested | — |
| MAMMOTH TOWN OF | AZ0411018 | 1,181 | county | Not tested | — |
| GW SANTA CRUZ WATER - MARICOPA SW | AZ0411575 | 1,170 | county | Not tested | — |
| AWC - CASA GRANDE WEST WATER COMPANY | AZ0411024 | 943 | county | Not tested | — |
| MARICOPA CONSOLIDATED DWID | AZ0411036 | 928 | county | Not tested | — |
| PINAL COUNTY JUSTICE COMPLEX | AZ0411560 | 820 | county | Not tested | — |
| ARIZONA WATER CO - STANFIELD | AZ0411012 | 639 | county | Not tested | — |
| TONTO BASIN WATER - CACTUS FOREST | AZ0411052 | 613 | county | Not tested | — |
| SUN VALLEY FARMS UNIT VI | AZ0411111 | 600 | county | Not tested | — |
| DESERT GARDENS RV RESORT CO-OP, INC | AZ0411129 | 532 | county | Not tested | — |
| PAPAGO BUTTE DWID | AZ0411097 | 530 | county | Not tested | — |
| ARIZONA TRAINING PROGRAM | AZ0411037 | 470 | county | Not tested | — |
| MARICOPA MOUNTAIN DWID 1 | AZ0411087 | 450 | county | Not tested | — |
| PARK WATER COMPANY INC | AZ0411407 | 416 | county | Not tested | — |
| VALLE ESCONDIDO | AZ0411409 | 405 | county | Not tested | — |
| PICACHO PEAK RV RESORT | AZ0411547 | 400 | county | Not tested | — |
| SILVERBELL IRRIGATION & DRAINAGE DIST | AZ0411005 | 375 | county | Not tested | — |
| SKYLINE RESORT RV PARK | AZ0411556 | 375 | county | Not tested | — |
| PICACHO DWID | AZ0411042 | 340 | county | Not tested | — |
| VILLA GRANDE DWID | AZ0411321 | 283 | county | Not tested | — |
| SUNLAND WATER COMPANY | AZ0411334 | 227 | county | Not tested | — |
| ARIZONIAN RV RESORT | AZ0411708 | 225 | county | Not tested | — |
| WHISPERING WIND MOBILE HOME PARK | AZ0411365 | 200 | county | Not tested | — |
| SIERRA VISTA RV PARK | AZ0411383 | 200 | county | Not tested | — |
| THE OAKS MOBILE HOME PARK | AZ0411062 | 180 | county | Not tested | — |
| AWC - CASA GRANDE SOUTH WATER COMPANY | AZ0411061 | 176 | county | Not tested | — |
| ANTELOPE PEAK DWID | AZ0411712 | 150 | county | Not tested | — |
| MARICOPA MOUNTAIN DWID 2 | AZ0411322 | 120 | county | Not tested | — |
| NEW SADDLEBACK VISTA | AZ0411557 | 100 | county | Not tested | — |
| SIGNAL PEAK WATER COMPANY | AZ0411079 | 99 | county | Not tested | — |
| ARAVAIPA WATER COMPANY | AZ0411003 | 60 | county | Not tested | — |
| AMERICAN REALTY MORTGAGE COMPANY | AZ0411301 | 60 | county | Not tested | — |
| GW SANTA CRUZ WATER -TWIN HAWKS WATER | AZ0411460 | 57 | county | Not tested | — |
| PICACHO PEAK WATER COMPANY | AZ0411038 | 55 | county | Not tested | — |
| BIDEGAIN WATER COMPANY | AZ0411022 | 49 | county | Not tested | — |
| NORTHERN SECTION 4 COOP | AZ0411201 | 48 | county | Not tested | — |
| DAVIS RANCH LAND OWNERS | AZ0411090 | 40 | county | Not tested | — |
| BREEZEWAY TRAILER PARK | AZ0411315 | 38 | county | Not tested | — |
| GW SANTA CRUZ WATER - CP WATER CO | AZ0411151 | 37 | county | Not tested | — |
| SAGUARO MOBILE HOME PARK | AZ0411381 | 36 | county | Not tested | — |
| INDIAN HILLS ESTATES | AZ0411324 | 30 | county | Not tested | — |
| CS CARTER WATER COMPANY | AZ0411114 | 28 | county | Not tested | — |
| YUMA AZ MCAS — Navy · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| USMC YUMA MAIN SYSTEM(on-base) | AZ0414082 | 8,353 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| CITY OF YUMA | AZ0414024 | 103,264 | overlap | Non-detect | — |
| SOMERTON CITY OF | AZ0414015 | 14,197 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| SUN LEISURE ESTATES IMPROVEMENT DISTRICT | AZ0414075 | 143 | ≤3 mi | Not tested | — |
| CS GREEN ACRES WATER COMPANY | AZ0414065 | 105 | ≤3 mi | Not tested | — |
| SIERRA PACIFIC MOBILE MANOR | AZ0414098 | 816 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Yuma Proving Ground — Army · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| USMC YUMA MAIN SYSTEM(on-base) | AZ0414082 | 8,353 | county | Detected below the limit | rescission |
| HOWARD CANTONMENT AREA(on-base) | AZ0414403 | 1,500 | overlap | Not tested | — |
Arkansas (6 installations)
| Water system | PWSID | Population | Proximity | Worst compound (latest) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| Camp Robinson — Army · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| CENTRAL ARKANSAS WATER | AR0000465 | 368,455 | overlap | Non-detect | — |
| MID-ARKANSAS UTILITIES P.W.A | AR0000725 | 11,148 | overlap | Non-detect | — |
| MAYFLOWER WATERWORKS | AR0000193 | 7,390 | overlap | Non-detect | — |
| VILONIA WATERWORKS | AR0000195 | 24,690 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| CAMP ROBINSON | AR0000877 | 1,500 | overlap | Not tested | — |
| Fort Chaffee — Army · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| FORT SMITH WATER UTILITIES | AR0000507 | 86,209 | overlap | Non-detect | — |
| GREENWOOD WATERWORKS | AR0000504 | 9,905 | overlap | Non-detect | — |
| BARLING WATERWORKS | AR0000512 | 5,822 | overlap | Non-detect | — |
| MILLTOWN-WASHBURN WATER USERS | AR0000773 | 4,325 | overlap | Non-detect | — |
| LAVACA WATERWORKS | AR0000510 | 3,650 | overlap | Non-detect | — |
| RIVERSOUTH RURAL WATER DIST | AR0000674 | 4,275 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| JAMES FORK REGIONAL WATER DISTRICT | AR0000513 | 11,538 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| BOONEVILLE WATERWORKS | AR0000326 | 3,847 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| CHARLESTON WATERWORKS | AR0000200 | 3,386 | overlap | Not tested | — |
| CENTRAL CITY WATER DEPARTMENT | AR0000503 | 1,227 | overlap | Not tested | — |
| FCMTC WATERWORKS | AR0000514 | 500 | overlap | Not tested | — |
| FRANKLIN-SEBASTIAN PWA | AR0001077 | 0 | overlap | Not tested | — |
| OAK GROVE WATER ASSOCIATION | AR0000146 | 2,963 | ≤3 mi | Not tested | — |
| KIBLER WATER SYSTEM | AR0000140 | 1,815 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Ft. Smith — Air Force · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| FORT SMITH WATER UTILITIES | AR0000507 | 86,209 | overlap | Non-detect | — |
| BARLING WATERWORKS | AR0000512 | 5,822 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| LAVACA WATERWORKS | AR0000510 | 3,650 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| RIVERSOUTH RURAL WATER DIST | AR0000674 | 4,275 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| CHARLESTON WATERWORKS | AR0000200 | 3,386 | ≤3 mi | Not tested | — |
| FRANKLIN-SEBASTIAN PWA | AR0001077 | 0 | ≤3 mi | Not tested | — |
| FCMTC WATERWORKS | AR0000514 | 500 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Little Rock AFB — Air Force · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| US AIR FORCE BASE LITTLE ROCK(on-base) | AR0000690 | 8,618 | county | Non-detect | — |
| CENTRAL ARKANSAS WATER | AR0000465 | 368,455 | overlap | Non-detect | — |
| JACKSONVILLE WATERWORKS | AR0000466 | 32,875 | overlap | Non-detect | — |
| MID-ARKANSAS UTILITIES P.W.A | AR0000725 | 11,148 | overlap | Non-detect | — |
| GRAND PRAIRIE BAYOU 2 PWA | AR0000734 | 13,519 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| LONOKE WHITE PUBLIC WATER AUTHORITY | AR0001076 | 0 | ≤3 mi | Not tested | — |
| Pine Bluff Arsenal — Army · Cleanup proceeding Non-detect | |||||
| LIBERTY UTILITIES | AR0000272 | 43,438 | county | Non-detect | — |
| WATSON CHAPEL WATER ASSOC | AR0000284 | 5,590 | county | Non-detect | — |
| HARDIN WATER ASSOCIATION | AR0000273 | 4,600 | county | Non-detect | — |
| CENTER GROVE WATER ASSOCIATION | AR0000213 | 3,858 | county | Non-detect | — |
| ARSENAL WATER SYSTEM(on-base) | AR0000667 | 600 | county | Not tested | — |
| REDFIELD WATERWORKS | AR0000279 | 2,823 | county | Not tested | — |
| JEFFERSON PUBLIC WATER AUTHORITY | AR0000276 | 2,551 | county | Not tested | — |
| ADC - TUCKER UNIT MAINT | AR0000282 | 2,000 | county | Not tested | — |
| LADD WATER ASSOCIATION | AR0000277 | 1,773 | county | Not tested | — |
| ALTHEIMER WATERWORKS | AR0000271 | 765 | county | Not tested | — |
| WABBASEKA WATERWORKS | AR0000283 | 286 | county | Not tested | — |
California (77 installations)
| Water system | PWSID | Population | Proximity | Worst compound (latest) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Force Plant 42 — Air Force · Cleanup proceeding Detected below the limit | |||||
| PALMDALE WATER DIST. | CA1910102 | 126,804 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| LOS ANGELES CWWD 40 REG 4 & 34 LANCASTER | CA1910070 | 208,129 | overlap | Non-detect | — |
| CALIFORNIA WATER SERVICE CO.-LANCASTER | CA1910010 | 1,387 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| QUARTZ HILL WATER DIST. | CA1910130 | 19,100 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| ANTELOPE VALLEY EAST KERN WATER AGENCY | CA1910045 | 0 | overlap | Not tested | — |
| LANDALE MUTUAL WATER COMPANY | CA1900809 | 550 | ≤3 mi | Not tested | — |
| EL DORADO MUTUAL WATER CO. | CA1900803 | 660 | ≤3 mi | Not tested | — |
| WESTSIDE PARK MUTUAL WATER | CA1900102 | 495 | ≤3 mi | Not tested | — |
| WHITE FENCE FARMS MWC NO. 1 | CA1910249 | 1,518 | ≤3 mi | Not tested | — |
| WHITE FENCE FARMS MWC NO.3 | CA1900523 | 749 | ≤3 mi | Not tested | — |
| SHADOW ACRES MUTUAL WATER COMPANY | CA1900301 | 450 | ≤3 mi | Not tested | — |
| ALAMEDA NAS — Navy · Cleanup proceeding Above EPA limit, below DoD action level | |||||
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY FRESNO | CA1010339 | 41,000 | ≤3 mi | PFOA 12 ppt Above EPA limit, below DoD action level | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
| CITY OF CLOVIS | CA1010003 | 130,130 | ≤3 mi | Detected below the limit | rescission |
| CITY OF FRESNO | CA1010007 | 545,716 | overlap | Detected below the limit | rescission |
| BAKMAN WATER COMPANY | CA1010001 | 17,393 | ≤3 mi | Non-detect | — |
| BARSTOW CA MCLB — Navy · Cleanup proceeding Above EPA limit, below DoD action level | |||||
| GOLDEN STATE WATER CO - BARSTOW | CA3610043 | 32,547 | overlap | PFOA 5.7 ppt Above EPA limit, below DoD action level | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
| USMC NEBO (BARSTOW)(on-base) | CA3610701 | 1,126 | overlap | Not tested | — |
| DAGGETT COMM SVCS DIST | CA3600086 | 795 | overlap | Not tested | — |
| Beale AFB — Air Force · Cleanup proceeding Above EPA limit, below DoD action level | |||||
| CITY OF WHEATLAND | CA5810004 | 4,124 | overlap | PFOS 7.3 ppt Above EPA limit, below DoD action level | >4 ppt MCL · 4-12 gap · rescission |
